Váš nákupný košík je prázdny!
| Technické údaje | |
| Autorizácia | TÜV, CSA, CE |
| Bluetooth a aplikácia testo Smart Probes App | Nie |
| Merací rozsah frekvencie | 0,001 Hz ... 10 kHz |
| Merací rozsah kapacity | 0,001 μF ... 100 μF |
| Merací rozsah napätia | 1 mV ... 600 V AC/DC |
| Merací rozsah odporu | 0,1 Ω ... 40 MΩ |
| Merací rozsah prúdu | 0,1 ... 400 A AC/DC |
| Merací rozsah teploty | -20 ... +500°C |
| Meranie efektívnej hodnoty TRMS | Áno |
| Meranie mikroampérov | 0,1 ... 400 μA AC/DC |
| Meranie výkonu | Nie |
| Normy | EN 61326-1, EN 61140 |
| Podsvietený displej | Áno |
| Prepäťové kategórie | CAT IV / 600 V CAT III / 1000 V |
| Test vodivosti | Áno |
| Záruka | 2 roky |
| Zobrazenie (dieliky) | 4000 |
| Prevádzková teplota | -10 ... +50 °C |
| Skladovacia teplota | -15 ... +60 °C |
| Hmotnosť | 378 g |
| Rozmery | 243 x 96 x 43 mm |
| Externé sondy | |
| Možnost externej sondy | Nie |