Váš nákupný košík je prázdny!
| Technické údaje | |
| Interval merania | 1s – 24hod. |
| Merací rozsah - Sonda Typ J (Fe-CuNi) | -100 ... +750 °C |
| Merací rozsah - Sonda Typ K (NiCr-Ni) | -195 ... +1000 °C |
| Merací rozsah - Sonda Typ T (Cu-CuNi) | -200 ... +400 °C |
| Presnosť - Sonda Typ J (Fe-CuNi) | ±1 % z nam.hodn. (-200 ... -100,1 °C) ±0,3 °C (-100 ... +70 °C) ±0,5 % z nam.hodn. (+70,1 ... +1000 °C) |
| Presnosť - Sonda Typ K (NiCr-Ni) | ±1 % z nam.hodn. (-200 ... -100,1 °C) ±0,3 °C (-100 ... +70 °C) ±0,5 % z nam.hodn. (+70,1 ... +1000 °C) |
| Presnosť - Sonda Typ T (Cu-CuNi) | ±1 % z nam.hodn. (-200...-100,1 °C) ±0,3 °C (-100 ... +70 °C) ±0,5 % z nam.hodn. (+70,1 ... +1000 °C |
| Rozlíšenie - Sonda Typ J (Fe-CuNi) | 0,1 °C |
| Rozlíšenie - Sonda Typ K (NiCr-Ni) | 0,1 °C |
| Rozlíšenie - Sonda Typ T (Cu-CuNi) | 0,1 °C |
| Trieda krytia | IP65 |
| Pamäť | 2.000.000 nameraných údajov |
| Typ sondy/senzora | Typ T (Cu-CuNi),Typ K (NiCr-Ni),Typ J (Fe-CuNi) |
| Prevádzková teplota | -20 … +70 °C |
| Skladovacia teplota | -40 … +85 °C |
| Typ batérie | 1x lithium (TLH-5903) |
| Rozmery | 103 x 63 x 33 mm |
| Externé sondy | |
| Povinná externá sonda | Áno |
| Možnost externej sondy | Áno |