Váš nákupný košík je prázdny!
      
| Nový WiFi datalogger Saveris 2 | Bežné dataloggery | |
|---|---|---|
| Tvorba správ z meraní | Automatické | Manuálne | 
| Možnosť automatickej tvorby správ | Áno - na email | Nie - nutnosť manuálnej tvorby správy v PC | 
| Informácie o vybitých bateriách | SMS alebo Email | len indikácia na dataloggéri | 
| Vyčítanie údajov | Pohodlné cez internet z ktoréhokoľvek miesta | Manuálne pripojovanie k jednotlivým dataloggerom | 
| Možnosť externého napájania | Áno | Len batérie | 
| Počet užívateľov | Náhľad nameranej hodnoty cez internetový prehliadač pre viac užívateľov. | Možnosť náhľadu len pre jednu osobu. | 
| Inštalácia podporného SW | Nevyžaduje | Nutná inštalácia PC programu | 
| Prekročenie nastavených alarmov | SMS na mobil alebo email | Len indikácia na dataloggeri | 
| Basic | Advanced | |
|---|---|---|
| Ukladanie údajov | až 3 mesiace (kruhová pamäť) | až 12 měsiacov (kruhová pamäť) | 
| Správy | manuálne (.pdf/.csv) | manuálne (.pdf/.csv) automaticky (.pdf/.csv) | 
| Analýza údajov | vždy pre 1 merací kanál | až pre 10 meracích kanálov zároveň | 
| E-mail alarm | áno | áno | 
| SMS-Alarm | nie | 25 SMS pre datalogger/rok (možnosť dokúpiť) | 
| Cena | zdarma | - Licencia 12 mesiacov, 25 SMS na logér - 17,6 EUR bez DPH; - Licencia24 mesiacov, 50 SMS na logér - 15,4 EUR bez DPH; - Licencia36 mesiacov, 75 SMS na logér - 13,2 EUR bez DPH; -250 SMS - balík - 31 EUR bez DPH | 
| Technické údaje | |
| Interval merania | 5 s až 24 hod. | 
| Napájanie | - 4 x AA AlMn (alkalické) tužkové - sieťový zdroj (voliteľný) pre teploty pod -10 °C prosím použite batérie Energizer (Objednávací kód 0515 0572) | 
| Normy | Zodpovedá potravinárskej norme EN 12830 | 
| Pamäť | 10 000 nameraných hodnôt | 
| Typ sondy/senzora | Externý NTC | 
| Životnost batérie | 24 mesiacov pri +25 °C a intervale merania a komunikácie 15 min. - pri -30 °C a intervale merania a komunikácie 15 min. s batériami Energizer (objednávací kód 0515 0572) | 
| Externé sondy | |
| Povinná externá sonda | Áno | 
| Možnost externej sondy | Áno | 
| NTC sonda | |
| Merací rozsah | -50 až +150°C | 
| Presnosť | +-0,5°C | 
| Rozlíšenie | 0,1°C |